| Date :22/07/2011 - Lieu : Juniors B juilllet Concours N° 9900014 | Epreuve | NOM de l'épreuve | Listing | Origines | résultats |
| 025 | CSI JB 1 | L | O | R |
| 026 | CSI Juniors B - Epr | L | O | R |
| 027 | Chaux Saint Pierre | L | O | R |
| 028 | Chérie FM | L | O | R |
| 029 | CSI JB 5 | L | O | R |
| 030 | CSI JB 6 | L | O | R |
Les résultats sont mis en ligne aussitôt que possible
Pour l'épreuve du concours qui vous intéresse, cliquez sur 2 (listing),O (résultats) pour les consulter
Page générée par CSOWIN3000, gestion de Concours de Sauts d'Obstacles par JDI
JDI SARL, CSOWIN3000, http://jdisportjumping.com, Gestion d'événements équestres, 33 5 49 93 83 55 (France)
