| Date : - Lieu : Concours N° 1264974 | Epreuve | NOM de l'épreuve | Listing | Origines | résultats |
| 002 | PA1v | L | O | R |
| 003 | CL3g | L | O | R |
| 004 | CL2g | L | O | R |
| 005 | CL1g | L | O | R |
| 009 | PO4g | L | O | R |
| 010 | PO3g | L | O | R |
| 011 | PO2g | L | O | R |
| 012 | PO1g | L | O | R |
| 014 | APD1g | L | O | R |
| 015 | APE1g | L | O | R |
| 016 | CL4v | L | O | R |
| 017 | CL3g | L | O | R |
| 018 | CL2g | L | O | R |
| 019 | CL1g | L | O | R |
| 020 | CLEg | L | O | R |
| 021 | PO4g | L | O | R |
| 023 | PO3g | L | O | R |
| 025 | PO2g | L | O | R |
| 027 | PO1g | L | O | R |
| 028 | EP1g | L | O | R |
| 030 | APD1g | L | O | R |
| 031 | APE1g | L | O | R |
| 032 | APDEg | L | O | R |
| 035 | APB1g | L | O | R |
Les résultats sont mis en ligne aussitôt que possible
Pour l'épreuve du concours qui vous intéresse, cliquez sur 2 (listing),O (résultats) pour les consulter
Page générée par CSOWIN3000, gestion de Concours de Sauts d'Obstacles par JDI
JDI SARL, CSOWIN3000, http://jdisportjumping.com, Gestion d'événements équestres, 33 5 49 93 83 55 (France)
