| Date :22/07/2011 - Lieu : LE MANS BJ15 - GICE Concours N° 1172050 | Epreuve | NOM de l'épreuve | Listing | Origines | résultats |
| 001 | Préparatoire 1m | L | O | R |
| 002 | Préparatoire 1m10 | L | O | R |
| 003 | Pro 3 Vitesse 1m20 | L | O | R |
| 004 | Amateur 1 Vitesse 1m20 | L | O | R |
| 005 | Pro 2 Vitesse 1m30 | L | O | R |
| 006 | Pro 3 Grand Prix 1m20 | L | O | R |
| 007 | Amateur 2 Vitesse 1m05 | L | O | R |
| 008 | Amateur 1 Vitesse 1m15 | L | O | R |
| 009 | Amateur Elite Grand Prix 1m25 | L | O | R |
| 010 | Pro 2 Grand Prix 1m30 | L | O | R |
| 011 | Amateur 2 Vitesse 1m05 | L | O | R |
| 012 | Pro 3 Vitesse 1m25 | L | O | R |
| 013 | Amateur 1 Grand Prix 1m15 | L | O | R |
| 014 | Amateur Elite Grand Prix 1m25 | L | O | R |
| 015 | Pro 2 Grand Prix 1m35 | L | O | R |
| 016 | Préparatoire 1m10 - Epr 2 dedoublee | L | O | R |
Les résultats sont mis en ligne aussitôt que possible
Pour l'épreuve du concours qui vous intéresse, cliquez sur 2 (listing),O (résultats) pour les consulter
Page générée par CSOWIN3000, gestion de Concours de Sauts d'Obstacles par JDI
JDI SARL, CSOWIN3000, http://jdisportjumping.com, Gestion d'événements équestres, 33 5 49 93 83 55 (France)
