| Date :29/04/2011 - Lieu : LE MANS BJ9 - GICE Concours N° 1172044 | Epreuve | NOM de l'épreuve | Listing | Origines | résultats |
| 001 | Préparatoire 1m | L | O | R |
| 002 | Préparatoire 1m10 | L | O | R |
| 003 | Pro 3 Vitesse 1m20 | L | O | R |
| 004 | Amateur 1 Vitesse 1m20 | L | O | R |
| 005 | Pro 2 Vitesse 1m30 | L | O | R |
| 006 | Amateur 3 Grand Prix 0m95 | L | O | R |
| 007 | Amateur 2 Vitesse 1m05 | L | O | R |
| 008 | Préparatoire 1m10 | L | O | R |
| 009 | Pro 3 Grand Prix 1m20 | L | O | R |
| 010 | Amateur 1 Vitesse 1m15 | L | O | R |
| 011 | Pro 2 Grand Prix 1m30 | L | O | R |
| 012 | Amateur Elite Grand Prix 1m25 | L | O | R |
| 013 | Pro 2 Vitesse 1m35 | L | O | R |
| 014 | Amateur 3 Vitesse 0m95 | L | O | R |
| 015 | Amateur 2 Grand Prix 1m05 | L | O | R |
| 016 | Préparatoire 1m10 | L | O | R |
| 017 | Pro 3 Vitesse 1m20 | L | O | R |
| 018 | Pro 2 Vitesse 1m30 | L | O | R |
| 019 | Amateur 1 Grand Prix 1m15 | L | O | R |
| 020 | Amateur Elite Grand Prix 1m25 | L | O | R |
| 021 | Pro 2 Grand Prix 1m35 | L | O | R |
| 022 | Cycle Libre 1ère année 4 ans | L | O | R |
| 023 | Cycle Libre 1ère année 5 ans | L | O | R |
| 024 | Cycle Libre 2ème année 5 ans | L | O | R |
| 025 | Cycle Libre 2ème année 6 ans | L | O | R |
| 026 | Cycle Libre 3ème année 6 ans | L | O | R |
| 027 | Cycle Libre 1ère année 4 ans | L | O | R |
| 028 | Cycle Libre 1ère année 5 ans | L | O | R |
| 029 | Cycle Libre 2ème année 5 ans | L | O | R |
| 030 | Cycle Libre 2ème année 6 ans | L | O | R |
| 031 | Cycle Libre 3ème année 6 ans | L | O | R |
| 032 | Amateur 1 Grand Prix 1m15 - Ep 19 dedoublee | L | O | R |
| 033 | Amateur 2 Grand Prix 1m05 - Ep 15 dedoublee | L | O | R |
Les résultats sont mis en ligne aussitôt que possible
Pour l'épreuve du concours qui vous intéresse, cliquez sur 2 (listing),O (résultats) pour les consulter
Page générée par CSOWIN3000, gestion de Concours de Sauts d'Obstacles par JDI
JDI SARL, http://jdisportjumping.com, Gestion d'événements équestres, 33 5 49 93 83 55 (France)
