| Date :25/03/2011 - Lieu : LE MANS BJ6 - Gice Concours N° 1172041 | Epreuve | NOM de l'épreuve | Listing | Origines | résultats |
| 001 | Préparatoire 1m | L | O | R |
| 002 | Préparatoire 1m10 | L | O | R |
| 003 | Pro 3 Vitesse 1m25 | L | O | R |
| 004 | Amateur 1 Vitesse 1m20 | L | O | R |
| 005 | Pro 2 Vitesse 1m35 | L | O | R |
| 006 | Préparatoire 1m10 | L | O | R |
| 007 | Amateur 3 Grand Prix 0m95 | L | O | R |
| 008 | Amateur 2 Vitesse 1m05 | L | O | R |
| 009 | Amateur 1 Vitesse 1m15 | L | O | R |
| 010 | Amateur Elite Grand Prix 1m25 | L | O | R |
| 011 | Pro 3 Grand Prix 1m20 | L | O | R |
| 012 | Pro 2 Grand Prix 1m30 | L | O | R |
| 013 | Pro 1 Vitesse 1m40 | L | O | R |
| 014 | Préparatoire 1m10 | L | O | R |
| 015 | Amateur 3 Vitesse 0m95 | L | O | R |
| 016 | Amateur 2 Grand Prix 1m05 | L | O | R |
| 017 | Amateur 1 Grand Prix 1m15 | L | O | R |
| 018 | Amateur Elite Grand Prix 1m25 | L | O | R |
| 019 | Pro 3 Vitesse 1m25 | L | O | R |
| 020 | Pro 2 Vitesse 1m35 | L | O | R |
| 021 | Pro 1 Grand Prix 1m45 | L | O | R |
| 022 | Hunter Style 3 (0,90 m) | L | O | R |
| 023 | Hunter Style 2 (1 m) | L | O | R |
| 024 | Hunter Style 1 (1,10 m) | L | O | R |
| 025 | Amateur 3 Maniabilit | L | O | R |
| 026 | Hunter Amateur 1 Maniabilité 1m10 | L | O | R |
| 027 | Style 3 (0,90 m) | L | O | R |
| 028 | Style 2 (1 m) | L | O | R |
| 029 | Style 1 (1,10 m) | L | O | R |
| 030 | Amateur 3 Grand Prix | L | O | R |
| 031 | Amateur 1 Figures Im | L | O | R |
| 032 | Amateur 2 Grand Prix 1m05 - Ep 16 dedoublee | L | O | R |
| 033 | Amateur 1 Grand Prix 1m15 - Ep17 dedoublee | L | O | R |
| 034 | Amateur 1 Vitesse 1m15 - Ep 9 dedoublee | L | O | R |
| 035 | Pro3 Vitesse 1m25 - Ep 3 dedoublee | L | O | R |
| 036 | Pro 3 Grand Prix 1m20 - Ep 11 dedoublee | L | O | R |
| 037 | Pro 2 Grand Prix 1m30 - Ep 12 dedoublee | L | O | R |
| 038 | Pro 2 Vitesse 1m35 - Ep 20 dedoublee | L | O | R |
| 039 | Pro 3 Vitesse 1m25 - Ep 19 dedoublee | L | O | R |
| 040 | Préparatoire 1m10 - Ep 2 dedoublee | L | O | R |
Les résultats sont mis en ligne aussitôt que possible
Pour l'épreuve du concours qui vous intéresse, cliquez sur 2 (listing),O (résultats) pour les consulter
Page générée par CSOWIN3000, gestion de Concours de Sauts d'Obstacles par JDI
JDI SARL, CSOWIN3000, http://jdisportjumping.com, Gestion d'événements équestres, 33 5 49 93 83 55 (France)
