| Date :03/06/2011 - Lieu : LE MANS Concours N° 1172032 | Epreuve | NOM de l'épreuve | Listing | Origines | résultats |
| 051 | Epr. réservée engts | L | O | R |
| 052 | Epr. réservée engts | L | O | R |
| 053 | Epr. réservée engts | L | O | R |
| 054 | Epr. réservée engts | L | O | R |
| 055 | Epr. réservée engts | L | O | R |
| 061 | CSI** 1 (petite) | L | O | R |
| 062 | CSI**2 (moyenne) | L | O | R |
| 063 | CSI**3 (grosse) | L | O | R |
| 064 | CSI** 4 (petite) | L | O | R |
| 065 | CSI**5 (moyenne) | L | O | R |
| 066 | CSI** 6 (grosse) | L | O | R |
| 067 | CSI** 7 (petite) | L | O | R |
| 068 | CSI**8 (moyenne) | L | O | R |
| 069 | CSI**9 (grosse) | L | O | R |
| 070 | L1 | L | O | R |
| 071 | L2 | L | O | R |
| 072 | L3 | L | O | R |
| 073 | Am1 | L | O | R |
| 074 | Am2 | L | O | R |
| 075 | Am3 | L | O | R |
| 076 | Am4 | L | O | R |
| 077 | Am5 | L | O | R |
| 078 | Am6 | L | O | R |
| 079 | CSI JC1 | L | O | R |
| 080 | JC2 | L | O | R |
| 081 | JC3 | L | O | R |
| 082 | JC4 | L | O | R |
| 083 | JC5 | L | O | R |
| 084 | JC6 | L | O | R |
| 085 | JB1 | L | O | R |
| 086 | JB2 | L | O | R |
| 087 | JB3 | L | O | R |
| 088 | JC4 | L | O | R |
| 089 | JC5 | L | O | R |
| 090 | JC6 | L | O | R |
Les résultats sont mis en ligne aussitôt que possible
Pour l'épreuve du concours qui vous intéresse, cliquez sur 2 (listing),O (résultats) pour les consulter
Page générée par CSOWIN3000, gestion de Concours de Sauts d'Obstacles par JDI
JDI SARL, CSOWIN3000, http://jdisportjumping.com, Gestion d'événements équestres, 33 5 49 93 83 55 (France)
