| Date :13/05/2011 - Lieu : CSI AMBASSADOR Concours N° 1172029 | Epreuve | NOM de l'épreuve | Listing | Origines | résultats |
| 061 | Le REVERDY | L | O | R |
| 062 | Joël ALBERT | L | O | R |
| 063 | CWD | L | O | R |
| 064 | Cheval SHOP | L | O | R |
| 065 | hampagne JACQUART | L | O | R |
| 066 | Allliance EQUINE | L | O | R |
| 067 | Coupe des nations, Privilège Equitation | L | O | R |
| 068 | Conseil Général de la Sarthe | L | O | R |
| 069 | Conseil Régional des Pays de la Loire | L | O | R |
| 070 | PETIT GRAND PRIX AJA, WEST CHEVAL | L | O | R |
| 071 | GRAND PRIX AJA, Selles BUTET | L | O | R |
| 072 | 2ème manche de l'épr. : 067 | L | O | R |
| 073 | 2Šme manche de l'‚pr. : 070 | L | O | R |
| 074 | 2Šme manche de l'‚pr. : 071 | L | O | R |
Les résultats sont mis en ligne aussitôt que possible
Pour l'épreuve du concours qui vous intéresse, cliquez sur 2 (listing),O (résultats) pour les consulter
Page générée par CSOWIN3000, gestion de Concours de Sauts d'Obstacles par JDI
JDI SARL, CSOWIN3000, http://jdisportjumping.com, Gestion d'événements équestres, 33 5 49 93 83 55 (France)
