| Date :22/07/2011 - Lieu : CSI * Juillet Concours N° 1172026 | Epreuve | NOM de l'épreuve | Listing | Origines | résultats |
| 001 | Mairie d'Yvré l'Evesque | L | O | R |
| 002 | CSI* 2 | L | O | R |
| 003 | CSI* 3 | L | O | R |
| 004 | Alliance Equine | L | O | R |
| 005 | Conseil Régional des Pays de la Loire | L | O | R |
| 006 | Conseil Général de la Sarthe | L | O | R |
| 007 | Le Mans Métropole | L | O | R |
| 008 | Conseil Régional des Pays e la Loire | L | O | R |
| 009 | Grand Prix Conseil Général de la Sarthe | L | O | R |
Les résultats sont mis en ligne aussitôt que possible
Pour l'épreuve du concours qui vous intéresse, cliquez sur 2 (listing),O (résultats) pour les consulter
Page générée par CSOWIN3000, gestion de Concours de Sauts d'Obstacles par JDI
JDI SARL, CSOWIN3000, http://jdisportjumping.com, Gestion d'événements équestres, 33 5 49 93 83 55 (France)
