| Date :23/09/2011 - Lieu : CSI * Septembre Concours N° 1172025 | Epreuve | NOM de l'épreuve | Listing | Origines | résultats |
| 001 | CSI 1 étoile - Epreu | L | O | R |
| 002 | CSI 1 étoile - Epreu | L | O | R |
| 003 | CSI 1 étoile - Epreu | L | O | R |
| 004 | Alliance EQUINE | L | O | R |
| 005 | Conseil Général de la Sarthe | L | O | R |
| 006 | Conseil Régional des Pays de la Loire | L | O | R |
| 007 | CSI 1 étoile - Epreu | L | O | R |
| 008 | CONSEIL GENERAL DE LA SARTHE | L | O | R |
| 009 | GRAND PRIX CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE | L | O | R |
Les résultats sont mis en ligne aussitôt que possible
Pour l'épreuve du concours qui vous intéresse, cliquez sur 2 (listing),O (résultats) pour les consulter
Page générée par CSOWIN3000, gestion de Concours de Sauts d'Obstacles par JDI
JDI SARL, CSOWIN3000, http://jdisportjumping.com, Gestion d'événements équestres, 33 5 49 93 83 55 (France)
