| Date :26/08/2011 - Lieu : LE MANS BJ19 - GRAND NATIONAL - SUPER 10 Concours N° 1172011 | Epreuve | NOM de l'épreuve | Listing | Origines | résultats |
| 001 | Pro 3 Vitesse 1m20 | L | O | R |
| 002 | Préparatoire 1m10 | L | O | R |
| 003 | Préparatoire 1m10 | L | O | R |
| 004 | Amateur 1 Vitesse 1m20 | L | O | R |
| 005 | Pro 2 Vitesse 1m30 | L | O | R |
| 006 | Pro 1 Grand Prix 1m40 | L | O | R |
| 007 | Pro 3 Grand Prix 1m25 | L | O | R |
| 008 | Amateur 3 Vitesse 0m95 | L | O | R |
| 009 | Amateur 2 Grand Prix 1m05 | L | O | R |
| 010 | Amateur 1 Vitesse 1m15 | L | O | R |
| 011 | Amateur Elite Grand Prix 1m25 | L | O | R |
| 012 | Pro 2 Vitesse 1m35 | L | O | R |
| 013 | Pro 1 Vitesse 1m45 | L | O | R |
| 014 | Pro 1 Grand Prix 1m40 | L | O | R |
| 015 | Pro 3 Vitesse 1m20 | L | O | R |
| 016 | Pro 2 Vitesse 1m30 | L | O | R |
| 017 | Amateur 3 Vitesse 0m95 | L | O | R |
| 018 | Amateur 2 Vitesse 1m05 | L | O | R |
| 019 | Amateur 1 Grand Prix 1m15 | L | O | R |
| 020 | Amateur Elite Grand Prix 1m25 | L | O | R |
| 021 | Pro Elite Grand Prix 1m50 | L | O | R |
| 022 | Challenge des Jeunes | L | O | R |
| 023 | Grand National de CS | L | O | R |
| 024 | Pro 3 Vitesse 1m20 - Ep 15 dedoublee | L | O | R |
| 025 | Pro 3 Vitesse 1m20 - Ep 1 dedoublee | L | O | R |
| 026 | Pro 2 Vitesse 1m35 - Ep 12 dedoublee | L | O | R |
| 027 | Pro 3 Grand Prix 1m25 - Ep 7 dedoublee | L | O | R |
| 028 | Pro 3 Grand Prix 1m25 - Ep 7 dedoublee | L | O | R |
| 029 | Pro 2 Vitesse 1m30 - Ep 5 dedoublee | L | O | R |
| 030 | Pro 2 Vitesse 1m30 - Ep 16 dedoublee | L | O | R |
| 031 | Amateur 1 Grand Prix 1m15 - Ep 19 dedoublee | L | O | R |
| 032 | Amateur 2 Grand Prix - Ep 9 dedoublee | L | O | R |
| 033 | Amateur 1 Vitesse 1m15 - Ep 10 dedoublee | L | O | R |
| 034 | Amateur 2 Vitesse - Ep 18 dedoublee | L | O | R |
| 035 | Préparatoire 1m - Ep 2 dedoublee | L | O | R |
| 036 | Préparatoire 1m10 - Ep 3 dedoublee | L | O | R |
Les résultats sont mis en ligne aussitôt que possible
Pour l'épreuve du concours qui vous intéresse, cliquez sur 2 (listing),O (résultats) pour les consulter
Page générée par CSOWIN3000, gestion de Concours de Sauts d'Obstacles par JDI
JDI SARL, CSOWIN3000, http://jdisportjumping.com, Gestion d'événements équestres, 33 5 49 93 83 55 (France)
