| Date :29/07/2011 - Lieu : Championnat de France Amateurs 2011 Concours N° 1172001 | Epreuve | NOM de l'épreuve | Listing | Origines | résultats | Championnat |
| 001 | 1 Qualif Chpt Amateur Elite S | L | O | R | C |
| 002 | 1 Qualif Chpt Amateur Elite J | L | O | R | C |
| 003 | 1 Qualif Chpt Amateur 1 Senior | L | O | R | C |
| 004 | 1 Qualif Chpt Amateur 1 Junior | L | O | R | C |
| 005 | 1 Qualif Crit Amateur 1 | L | O | R | C |
| 006 | 1 Qualif Chpt Amateur 2 Senior | L | O | R | C |
| 007 | 1 Qualif Chpt Amateur 2 Junior | L | O | R | C |
| 008 | 1 Qualif Crit Amateur 2 | L | O | R | C |
| 009 | 1 Qualif Chpt Amateur 3 Junior | L | O | R | C |
| 010 | 1 Qualif Chpt Amateur 3 Senior | L | O | R | C |
| 011 | 2 Qualif Chpt Amateur Elite S | L | O | R | C |
| 012 | 2 Qualif Chpt Amateur Elite J | L | O | R | C |
| 013 | 2 Qualif Chpt Amateur 1 Senior | L | O | R | C |
| 014 | 2 Qualif Chpt Amateur 1 Junior | L | O | R | C |
| 015 | 2 Qualif Crit Amateur 1 | L | O | R | C |
| 016 | 2 Qualif Chpt Amateur 2 Senior | L | O | R | C |
| 017 | 2 Qualif Chpt Amateur 2 Junior | L | O | R | C |
| 018 | 2 Qualif Crit Amateur 2 | L | O | R | C |
| 019 | 2 Qualif Chpt Amateur 3 Senior | L | O | R | C |
| 020 | 2 Qualif Chpt Amateur 3 Junior | L | O | R | C |
| 021 | 3 Qualif Chpt Amateur Elite S | L | O | R | C |
| 022 | 3 Qualif Chpt Amateur Elite J | L | O | R | C |
| 023 | 3 Qualif Chpt Amateur 1 Senior | L | O | R | C |
| 024 | 3 Qualif Chpt Amateur 1 Junior | L | O | R | C |
| 025 | 3 Qualif Crit Amateur 1 | L | O | R | C |
| 026 | 3 Qualif Chpt Amateur 2 Senior | L | O | R | C |
| 027 | 3 Qualif Chpt Amateur 2 Junior | L | O | R | C |
| 028 | 3 Qualif Crit Amateur 2 | L | O | R | C |
| 029 | 3 Qualif Chpt Amateur 3 Senior | L | O | R | C |
| 030 | 3 Qualif Chpt Amateur 3 Junior | L | O | R | C |
| 031 | 4 FINALE Chpt Amateur Elite S | L | O | R | C |
| 032 | 4 FINALE Chpt Amateur Elite J | L | O | R | C |
| 033 | 4 FINALE Chpt Amateur 1 Senior | L | O | R | C |
| 034 | 4 FINALE Chpt Amateur 1 Junior | L | O | R | C |
| 035 | 4 FINALE Crit Amateur 1 | L | O | R | C |
| 036 | 4 FINALE Chpt Amateur 2 Senior | L | O | R | C |
| 037 | 4 FINALE Chpt Amateur 2 Junior | L | O | R | C |
| 038 | 4 FINALE Crit Amateur 2 | L | O | R | C |
| 039 | 4 FINALE Chpt Amateur 3 Senior | L | O | R | C |
| 040 | 4 FINALE Chpt Amateur 3 Junior | L | O | R | C |
Les résultats sont mis en ligne aussitôt que possible
Pour l'épreuve du concours qui vous intéresse, cliquez sur 2 (listing),O (résultats) pour les consulter
Page générée par CSOWIN3000, gestion de Concours de Sauts d'Obstacles par JDI
JDI SARL, CSOWIN3000, http://jdisportjumping.com, Gestion d'événements équestres, 33 5 49 93 83 55 (France)
