| Date :15/04/2011 - Lieu : LE MANS BJ8 - CLUB Concours N° 1147600 | ||||
| Epreuve | NOM de l'épreuve | Listing | Origines | résultats |
| 001 | Club 4 Vitesse 0m65 | 2 | P | O |
| 002 | Club 3 Vitesse 0m75 | 2 | P | O |
| 003 | Club 2 Grand Prix 0m85 | 2 | P | O |
| 004 | Club 1 Grand Prix | 2 | P | O |
| 005 | Club Elite Grand Prix 1m05 | 2 | P | O |
| 006 | Club 4 Vitesse 0m65 | 2 | P | O |
| 007 | Club 3 Grand Prix 0m75 | 2 | P | O |
| 008 | Club 2 Grand Prix 0m85 | 2 | P | O |
| 009 | Club 1 Grand Prix | 2 | P | O |
| 010 | Club Elite Grand Prix 1m05 | 2 | P | O |
Les résultats sont mis en ligne aussitôt que possible
Pour l'épreuve du concours qui vous intéresse, cliquez sur 2(listing),O (résultats) pour les consulter
Horaire et renseignements divers
Page générée par CSOWIN3000, gestion de Concours de Sauts d'Obstacles par JDI
JDI sportjumping, Jacques Daniel, 33 5 49 93 83 55 (France)
