| Date :22/03/2011 - Lieu : LE MANS BJ6 - CLUB Concours N° 1147594 | Epreuve | NOM de l'épreuve | Listing | Origines | résultats |
| 001 | Club 4 Vitesse 0m65 | L | O | R |
| 002 | Club 3 Grand Prix 0m75 | L | O | R |
| 003 | Club 2 Grand Prix 0m85 | L | O | R |
| 004 | Club 1 Grand Prix 0m95 | L | O | R |
| 005 | Club Elite Grand Prix 1m05 | L | O | R |
| 006 | Club 4 Vitesse 0m65 | L | O | R |
| 007 | Club 3 Grand Prix 0m65 | L | O | R |
| 008 | Club 2 Grand Prix 0m85 | L | O | R |
| 009 | Club 1 Grand Prix 0m95 | L | O | R |
| 010 | Club Elite Grand Prix 1m05 | L | O | R |
Les résultats sont mis en ligne aussitôt que possible
Pour l'épreuve du concours qui vous intéresse, cliquez sur 2 (listing),O (résultats) pour les consulter
Page générée par CSOWIN3000, gestion de Concours de Sauts d'Obstacles par JDI
JDI SARL, http://jdisportjumping.com, Gestion d'événements équestres, 33 5 49 93 83 55 (France)
